by Fmeaddons

Promo !

Sneakers Hogan H597 Noir Vert Argente Noir, Vert, Argenté | Sporty Sneakers Hogan Femme

 118.76  77.35

Des lignes fluides et dynamiques définissent cette sneaker pour femme au design souple. Avec un bout style running, elle est dotée d’une…

En stock

UGS : UL602/F596288 Catégories : , , Étiquettes : , , ,

Description

Des lignes fluides et dynamiques définissent cette sneaker pour femme au design souple. Avec un bout style running, elle est dotée d’une base en gomme enveloppante sur la partie arrière, soulignée par le monogramme H en relief. La tige en cuir métallisé avec inserts en tissu dispose d’un maxi H ondulé, tandis que la semelle en mousse à mémoire de forme assure confort et amorti.

Avis

Il n’y pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Sneakers Hogan H597 Noir Vert Argente Noir, Vert, Argenté | Sporty Sneakers Hogan Femme”
  1. Moyens de paiement 100 % securisé
  2. Livraison offerte dès 60 €
  3. Paiement sécurisé par le protocole SSL
  4. Retour gratuit sous 20-30 jours
  5. Paiements:  

Guide des tailles\Chaussures

TAILLE HOGAN 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13
IT 37 37.5 38/38.5 38.5/39 39.5 40 40.5/41 41/41.5 42 42.5/43 43/43.5 44 44.5 45/45.5 45.5/46 46.5 47 47.5/48 48/48.5
EU 37 37.5 38/38.5 38.5/39 39.5 40 40.5/41 41/41.5 42 42.5/43 43/43.5 44 44.5 45/45.5 45.5/46 46.5 47 47.5/48 48/48.5
UK 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13
US 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5
CN 37 37.5 38/38.5 38.5/39 39.5 40 40.5/41 41/41.5 42 42.5/43 43/43.5 44 44.5 45/45.5 45.5/46 46.5 47 47.5/48 48/48.5
KR 240 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290 295 300 305 310
LONGUEUR DU PIED EN CENTIMÈTRES 23.9 24.4 24.8 25.2 25.7 26.1 26.5 26.9 27.4 27.8 28.2 28.6 29 29.4 29.8 30.3 30.7 31.1 31.5

Guide des tailles\Mailles - Tee-Shirts - Polos Homme

TAILLE HOGAN XS S M L XL XXL XXXL
IT 44 46 48 50 52 54 56 58
UK 34 36 38 40 42 44 46 48
US 34 36 38 40 42 44 46 48
FR 44 46 48 50 52 54 56 58
DE 44 46 48 50 52 54 56 58
KR 90 95 100 105 110 115 120 125
A - TOUR DE POITRINE EN CENTIMÈTRES 92 96 100 104 108 112 116 120
B - LONGUEUR MANCHE LONGUE EN CENTIMÈTRES 83.8 85.5 87 88.5 90.2 91.7 93.4 94.9

Guide des tailles\Manteaux Homme

TAILLE HOGAN XS S M L XL XXL XXXXL 125
IT 44 46 48 50 52 54 56
UK 34 36 38 40 42 44 46
US 34 36 38 40 42 44 46
FR 44 46 48 50 52 54 56
DE 44 46 48 50 52 54 56
KR 90 95 100 105 110 115 120
A - TOUR DE POITRINE EN CENTIMÈTRES 92 96 100 104 110 116 122
B - TOUR DE TAILLE EN CENTIMÈTRES 78 82 86 90 96 102 108
C - TOUR DE HANCHES EN CENTIMÈTRES 96 100 104 108 114 120 126
D - LONGUEUR MANCHE EN CENTIMÈTRES 86 87.5 89 90.5 92 93.5 95
E -LONGUEUR MANTEAU EN CENTIMÈTRES VARIA A MODELLO

Guide des tailles\Chapeaux

TAILLE HOGAN S M L
A- TOUR DE TÊTE EN CENTIMÈTRES 55-56 57-58 59-60

Guide des tailles\Chaussures

TAILLE HOGAN 34 34.5 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42
IT 34 34.5 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42
EU 34 34.5 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42
UK 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9
US 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
CN 34 34.5 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42
KR 210 215 220 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290
LONGUEUR DU PIED EN CENTIMÈTRES 21.9 22.2 22.6 22.9 23.3 23.6 24 24.4 24.7 25.1 25.4 25.8 26.1 26.5 26.8 27.2 27.5

Guide des tailles\Habillement Femme

TAILLE HOGAN XXS XS S M L XL XXL XXXL
IT 38 40 42 44 46 48
UK 6 8 10 12 14 16
US 4 6 8 10 12 14
FR 34 36 38 40 42 44
DE 34 36 38 40 42 44
KR 44 55 66 77 88 99
A - TOUR DE POITRINE EN CENTIMÈTRES 80 84 88 92 96 100 104 108
A - TOUR DE POITRINE EN CENTIMÈTRES 63 67 71 75 79 83 87 91
A - TOUR DE POITRINE EN CENTIMÈTRES 88 92 96 100 104 108 112 116

Guide des tailles\Chapeaux

TAILLE HOGAN S M L
A- TOUR DE TÊTE EN CENTIMÈTRES 55-56 57-58 59-60